Применение онлайн-калькулятора ОСАГО поможет вам рассчитать стоимость полиса через интернет заранее — до обращения в конкретную страховую компанию.
Расчет цены ОСАГО
Стоимость полиса ОСАГО определяется на основании базовых тарифов и страховых коэффициентов по специальной формуле:
Стоимость полиса ОСАГО = Базовый тариф * КТ * КМ * КВС * КО * КМБ * КС * КН
Страховые коэффициенты
КТ — коэффициент территории. Устанавливается регионом, в котором зарегистрировано транспортное средства. Примеры значений КТ:
| Город | Коэффициент территории |
|---|---|
| Волгоград | 1,3 |
| Воронеж | 1,4 |
| Екатеринбург | 1,8 |
| Казань | 2,0 |
| Красноярск | 1,8 |
| Москва | 2,0 |
| Нижний Новгород | 1,8 |
| Новосибирск | 1,7 |
| Омск | 1,6 |
| Пермь | 2,0 |
| Ростов-на-Дону | 1,8 |
| Самара | 1,6 |
| Санкт-Петербург | 1,8 |
| Уфа | 1,8 |
| Челябинск | 2,0 |
КМ – коэффициент мощности ТС. Зависит от мощности двигателя автомобиля.
| Мощность двигателя (л.с.) | Коэффициент мощности |
|---|---|
| До 50 | 0,6 |
| 51-70 | 1,0 |
| 71-100 | 1,1 |
| 101-120 | 1,2 |
| 121-150 | 1,4 |
| Более 150 | 1,6 |
КВС – коэффициент возраста и стажа. В случае, когда в полис ОСАГО вписывается несколько водителей, выбирается максимальный КВС из всех.
| Стаж, лет → Возраст, лет ↓ |
0 | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-14 | более 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-21 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,66 | 1,66 | |||
| 22-24 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | ||
| 25-29 | 1,77 | 1,69 | 1,63 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | |
| 30-34 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,96 | 0,96 |
| 35-39 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 40-49 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 50-59 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| старше 59 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Применение коэффициента «бонус-малус»
| Класс на начало годового срока страхования | Коэфф-т | Класс по окончании годового срока страхования с учетом наличия страховых случаев, произошедших за период действия предыдущих договоров обязат. страхования | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 страх. выплат |
1 страх. выплата |
2 страх. выплаты |
3 страх. выплаты |
4 и более страх. выплат |
||
| М | 2,45 | 0 | М | М | М | М |
| 0 | 2,3 | 1 | М | М | М | М |
| 1 | 1,55 | 2 | М | М | М | М |
| 2 | 1,4 | 3 | 1 | М | М | М |
| 3 | 1 | 4 | 1 | М | М | М |
| 4 | 0,95 | 5 | 2 | 1 | М | М |
| 5 | 0,9 | 6 | 3 | 1 | М | М |
| 6 | 0,85 | 7 | 4 | 2 | М | М |
| 7 | 0,8 | 8 | 4 | 2 | М | М |
| 8 | 0,75 | 9 | 5 | 2 | М | М |
| 9 | 0,7 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
| 10 | 0,65 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
| 11 | 0,6 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
| 12 | 0,55 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
| 13 | 0,5 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
Как купить страховку ОСАГО онлайн?
Заполните поля формы:
